|
Вариант для распечатки |
Пред. тема | След. тема | ||
| Форум Разговоры, обсуждение новостей | |||
|---|---|---|---|
| Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] | ||
| "pg_stat_plans - новый инструмент для мониторинга и тюнинга P..." | +/– | |
| Сообщение от opennews (??) on 13-Ноя-12, 10:07 | ||
Компания 2ndQuadrant представила (http://www.postgresql.org/about/news/1422/) новый инструмент для мониторинга и оптимизиации выполнения запросов в СУБД PostgreSQL - pg_stat_plans (https://github.com/2ndQuadrant/pg_stat_plans). Pg_stat_plans позволяет накопить статистику для выявления наиболее часто выполняемых и ресурсоёмких запросов, требующих первоочерёдной оптимизации. В отличие от других утилит аналогичного назначения, pg_stat_plans позволяет охватить статистику на уровне актуального плана выполнения запроса, рассматривая характеристики выполнения определённого типа запросов в общем виде, а не через приближённые оценки характеристик выполнения конкретных запросов. Таким образом, pg_stat_plans позволяет провести диагностику достаточно сложных случаев, например, выявить причины из-за которых один и тот же запрос может подвергаться разным схемам оптимизации при передаче различных параметров. | ||
| Ответить | Правка | Cообщить модератору | ||
| Оглавление |
|
| Сообщения по теме | [Сортировка по времени | RSS] |
| 1. "pg_stat_plans - новый инструмент для мониторинга и тюнинга P..." | +2 +/– | |
| Сообщение от Виктор (??) on 13-Ноя-12, 10:07 | ||
Полезно :) | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 2. "pg_stat_plans - новый инструмент для мониторинга и тюнинга P..." | +/– | |
| Сообщение от stas_v (??) on 13-Ноя-12, 15:06 | ||
Вообще, там написано что поддерживаются 9.0, 9.1 и 9.2: | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #0 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 3. "pg_stat_plans - новый инструмент для мониторинга и тюнинга P..." | +/– | |
| Сообщение от Andrey Mitrofanov on 13-Ноя-12, 15:19 | ||
> Вообще, там написано что поддерживаются 9.0, 9.1 и 9.2: | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 4. "pg_stat_plans - новый инструмент для мониторинга и тюнинга P..." | +/– | |
| Сообщение от Поттеринг on 14-Ноя-12, 04:40 | ||
Ну это и не противоречит. Наличие такой цели не значит что поддержки нет. | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору | ||
| 5. "pg_stat_plans - новый инструмент для мониторинга и тюнинга P..." | +/– | |
| Сообщение от Andrey Mitrofanov on 14-Ноя-12, 10:18 | ||
> Ну это и не противоречит. Наличие такой цели не значит что поддержки | ||
| Ответить | Правка | ^ к родителю #4 | Наверх | Cообщить модератору | ||
|
Архив | Удалить |
Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
|
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |